Usual-Good Plastic Surgery & Wound Care Clinic
永吉外科診所
附設
醫學美容中心
(04) 755-5875
115年 5月25日 ~ 5月31日門診時間表
| 週一5/25 | 週二5/26 | 週三5/27 | 週四5/28 | 週五5/29 | 週六5/30 | 週日5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|---|---|---|
| 週一5/25 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二5/26 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三5/27 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四5/28 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五5/29 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六5/30 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日5/31 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 6月1日 ~ 6月7日門診時間表
| 週一6/1 | 週二6/2 | 週三6/3 | 週四6/4 | 週五6/5 | 週六6/6 | 週日6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|---|---|---|
| 週一6/1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二6/2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三6/3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四6/4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五6/5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六6/6 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日6/7 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 6月8日 ~ 6月14日門診時間表
| 週一6/8 | 週二6/9 | 週三6/10 | 週四6/11 | 週五6/12 | 週六6/13 | 週日6/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|---|---|---|
| 週一6/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二6/9 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三6/10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四6/11 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五6/12 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六6/13 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日6/14 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 6月15日 ~ 6月21日門診時間表
| 週一6/15 | 週二6/16 | 週三6/17 | 週四6/18 | 週五6/19 | 週六6/20 | 週日6/21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|---|---|---|
| 週一6/15 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二6/16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三6/17 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四6/18 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五6/19 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 週六6/20 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日6/21 | 休診 | 休診 | 休診 |