Usual-Good Plastic Surgery & Wound Care Clinic
永吉外科診所
附設
醫學美容中心
(04) 755-5875
115年 4月27日 ~ 5月3日門診時間表
| 週一4/27 | 週二4/28 | 週三4/29 | 週四4/30 | 週五5/1 | 週六5/2 | 週日5/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|---|---|---|
| 週一4/27 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二4/28 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三4/29 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四4/30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五5/1 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週六5/2 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日5/3 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 5月4日 ~ 5月10日門診時間表
| 週一5/4 | 週二5/5 | 週三5/6 | 週四5/7 | 週五5/8 | 週六5/9 | 週日5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|---|---|---|
| 週一5/4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二5/5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三5/6 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四5/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五5/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六5/9 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日5/10 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 5月11日 ~ 5月17日門診時間表
| 週一5/11 | 週二5/12 | 週三5/13 | 週四5/14 | 週五5/15 | 週六5/16 | 週日5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|---|---|---|
| 週一5/11 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二5/12 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三5/13 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四5/14 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五5/15 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六5/16 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日5/17 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 5月18日 ~ 5月24日門診時間表
| 週一5/18 | 週二5/19 | 週三5/20 | 週四5/21 | 週五5/22 | 週六5/23 | 週日5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|---|---|---|
| 週一5/18 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二5/19 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三5/20 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四5/21 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五5/22 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六5/23 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日5/24 | 休診 | 休診 | 休診 |