115年 7月13日 ~ 7月19日門診時間表
| 週一7/13 | 週二7/14 | 週三7/15 | 週四7/16 | 週五7/17 | 週六7/18 | 週日7/19 |
|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|
| 週一7/13 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二7/14 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三7/15 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四7/16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五7/17 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六7/18 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日7/19 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 7月20日 ~ 7月26日門診時間表
| 週一7/20 | 週二7/21 | 週三7/22 | 週四7/23 | 週五7/24 | 週六7/25 | 週日7/26 |
|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|
| 週一7/20 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二7/21 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三7/22 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四7/23 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五7/24 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六7/25 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日7/26 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 7月27日 ~ 8月2日門診時間表
| 週一7/27 | 週二7/28 | 週三7/29 | 週四7/30 | 週五7/31 | 週六8/1 | 週日8/2 |
|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|
| 週一7/27 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二7/28 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三7/29 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四7/30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五7/31 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六8/1 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日8/2 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 8月3日 ~ 8月9日門診時間表
| 週一8/3 | 週二8/4 | 週三8/5 | 週四8/6 | 週五8/7 | 週六8/8 | 週日8/9 |
|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|
| 週一8/3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二8/4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三8/5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四8/6 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五8/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六8/8 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日8/9 | 休診 | 休診 | 休診 |