115年 8月31日 ~ 9月6日門診時間表
| 週一8/31 | 週二9/1 | 週三9/2 | 週四9/3 | 週五9/4 | 週六9/5 | 週日9/6 |
|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|
| 週一8/31 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二9/1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三9/2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四9/3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五9/4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六9/5 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日9/6 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 9月7日 ~ 9月13日門診時間表
| 週一9/7 | 週二9/8 | 週三9/9 | 週四9/10 | 週五9/11 | 週六9/12 | 週日9/13 |
|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|
| 週一9/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二9/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三9/9 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四9/10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五9/11 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六9/12 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日9/13 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 9月14日 ~ 9月20日門診時間表
| 週一9/14 | 週二9/15 | 週三9/16 | 週四9/17 | 週五9/18 | 週六9/19 | 週日9/20 |
|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|
| 週一9/14 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二9/15 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三9/16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四9/17 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五9/18 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週六9/19 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日9/20 | 休診 | 休診 | 休診 |
115年 9月21日 ~ 9月27日門診時間表
| 週一9/21 | 週二9/22 | 週三9/23 | 週四9/24 | 週五9/25 | 週六9/26 | 週日9/27 |
|---|
| 早診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | ✓ | 休診 |
| 午診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | ✓ | 休診 |
| 晚診 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 休診 | 休診 | 休診 |
| 日期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|
| 週一9/21 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週二9/22 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週三9/23 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週四9/24 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 週五9/25 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 週六9/26 | ✓ | ✓ | 休診 |
| 週日9/27 | 休診 | 休診 | 休診 |